Specifiche
La serie XS-FR-8300 è adatta a resine PP, PE ed EVA con proprietà diverse e può soddisfare gli standard ritardanti di fiamma UL94-V0. Lt ha una buona compatibilità con resine, elevata flusso , buona resistenza al calore, resistenza alle precipitazioni e impatto minimo sulle proprietà fisiche.
| Caratteristiche | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 |
| Contenuto p | 24 ± 2 | 15 ± 2 | 17 ± 2 | 21 ± 2 |
| Contenuto di azoto | 21 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | / |
| H ₂ O Contenuto % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Densità relativa | 1,6 ~ 1,74 | 1,5 ~ 1.7 | 1.1 ~ 1.2 | 1.1 ~ 1.2 |
| Densità di massa | ~ 0,55 | ~ 0,56 | ~ 0,56 | ~ 0,50 |
| Dimensione media delle particelle (D 50 ) | 12 ~ 20 | 5 ~ 8 | ~ 10 | ~ 10 |
| Applicabilità | Non rinforzato Resistente alle intemperie | Rafforzato | Rafforzato | Riempito rinforzato |
| Articolo | TEMP.RESSANCE | Precipitazione Resistente | Mobilità | Estrusione Temp |
| FR-8300 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ≤190 ℃ |
| FR-8310 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| FR-8320 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| FR-8332 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ≤210 ℃ |
| Raccomandato Dosaggio | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 | |||||||||
| Fibra di vetro% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| Pp Co-pp | 0,8 mm V-0 | 30 | —— | —— | 30 | 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,6 mm V-0 | 26 | 27 | 25 | 22 | 28 | 28 | 23 | ||||||
| 3,2 mm V-0 | 22 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | 26 | 226 | 21 | |
| Pp Ho-pp | 0,8 mm V-0 | 28 | 28 | 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 1,6 mm V-0 | 24 | —— | —— | 27 | 25 | 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 3,2 mm V-0 | 21 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | —— | —— | —— | |
| Caratteristiche | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 |
| Contenuto p | 23 ± 2 | 23 ± 2 | 23 ± 2 | ≥2 |
| N contento | 18 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 | ≥35 |
| H ₂ O Contenuto% | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Densità relativa | 1,6 ~ 1.9 | 1,6 ~ 1.9 | 1,6 ~ 1.9 | 1,2 ~ 1.4 |
| Densità di massa | ~ 0,70 | ~ 0,70 | ~ 0,70 | ~ 0,50 |
| Dimensione media delle particelle | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 |
| Resistente alle precipitazioni | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| TEMP.RESSANCE | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Mobilità | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Temp di estrusione | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ |
| Altri | GWIT 850 ℃ | Basso costo | Privo di melamina | GWIT 850 ℃ |
| Applicabilità | Non rinforzato | Non rinforzato | Non rinforzato | Non rinforzato |
| Raccomandato Dosaggio | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 | |||||||||
| Fibra di vetro% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| Co-pp | 0,8 mm V-0 | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 45 | —— | —— |
| 1,6 mm V-0 | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 47 | —— | —— | |
| 3,2 mm V-0 | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 48 | —— | —— | |
| Ho-pp | 0,8 mm V-0 | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 47 | —— | —— |
| 1,6 mm V-0 | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 49 | —— | —— | |
| 3,2 mm V-0 | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 50 | —— | —— | |
Facilizzo di produzione a Xusen
Con due basi di produzione situate a Jiashan, Zhejiang e Juancheng, Shandong, attualmente abbiamo raggiunto una capacità di produzione annuale di 12.000 tonnellate, che continua ad espandersi. Siamo orgogliosi del nostro laboratorio di ricerca scientifica provinciale di Zhejiang. Abbiamo i nostri seminari di produzione e magazzini, dotati di attrezzature complete di produzione e ispezione di qualità.
Immagina un mondo in cui tutto, dai cavi delle pareti all'involucro di plastica della TV, prende fuoco facilmente. Sembra terrificante, vero? Per fortuna, un eroe silenzioso lavora dietro le q...
PER SAPERNE DI PIÙpolifosfato di ammonnnio (APP) è un composto versatile, privo di alogeni, emerso come componente cruciale nella moderna sicurezza antincendio e nell'agricoltura sostenibile. Questo sale ...
PER SAPERNE DI PIÙA masterbatch è una miscela concentrata di pigmenti o additivi incapsulati durante un processo termico in una resina portante, che viene poi raffreddata e tagliata in forma granulare. Quando...
PER SAPERNE DI PIÙMasterbatch Additivi Funzionali è una tecnologia fondamentale nel moderno settore delle materie plastiche, che svolge un ruolo fondamentale nella trasformazione delle resine polimeriche stand...
PER SAPERNE DI PIÙ